[Segunda Actualización 03-02-17] Estado Suministro Sector Eléctrico y Combustibles
[Segunda Actualización 03-02-17] Estado Suministro Sector Eléctrico y Combustibles
03 Feb 2017
Informamos actualización del estado de situación con motivo de los incendios forestales de hoy a las 16:00 hrs.
,Sector eléctrico:
,En relación al sector generación y transmisión, existe infraestructura cercana a incendios que se encuentra operativa pero que podrían causar pérdida de suministro si es que éstas deben ser desenergizadas según la gravedad en la evolución del fuego. Esto es sólo un riesgo potencial y que afectaría sólo a algunas zonas.
,En el sector distribución existen cerca de 466 clientes sin suministro en la regiones afectadas por los incendios, por causas de diversa naturaleza.
,Sector combustibles:
,En el caso de los combustibles, no existen problemas de inventario para el suministro de las zonas afectados, por lo que problemas puntuales que pudiesen surgir por corte de caminos podrán sortearse con ajustes logísticos desde otras rutas.
,- En el caso de kerosene de aviación, no existen problemas de inventario para el suministro. ,
- En el caso de otro tipo de combustibles para el transporte terrestre de bomberos y fuerzas armadas, se está en coordinación con las Seremías y las empresas para resolver los posibles problemas de logística en el suministro en zonas afectadas por los incendios, donde se ha concentrado la labor de las brigadas. ,
Por lo tanto, en consideración a la disminución de los incendios forestales que se encuentran activos, se suspende la emisión del presente reporte, a menos que la situación lo amerite según sea el caso en particular que se trate.
,Sector distribución:
,
| , Región, | ,, N° Clientes totales sin suministro, | ,, % clientes sin suministro, | ,
| , O'Higgins, | ,, 151, | ,, 0,048%, | ,
| , Maule, | ,, 211, | ,, 0,054%, | ,
| , Biobío, | ,, 75, | ,, 0,011%, | ,
| , La Araucanía, | ,, 29, | ,, 0,008%, | ,
| , Total, | ,, 466, | ,, , | ,
(*): Clientes sin suministro por toda causa Fuente Oficial: Sistema Interrupciones SEC
,| , Regiones/Comunas, | ,, Clientes sin suministro (*), | ,, % clientes sin suministro por región o comuna según corresponda, | ,
| , VI Región, | ,, 151, | ,, 0,048%, | ,
| , Chépica, | ,, 43, | ,, 0,796%, | ,
| , Palmilla, | ,, 32, | ,, 0,800%, | ,
| , San Fernando, | ,, 15, | ,, 0,054%, | ,
| , Navidad, | ,, 10, | ,, 0,240%, | ,
| , Rancagua, | ,, 6, | ,, 0,007%, | ,
| , Peralillo, | ,, 6, | ,, 0,155%, | ,
| , Santa Cruz, | ,, 6, | ,, 0,043%, | ,
| , Pichilemu, | ,, 5, | ,, 0,053%, | ,
| , Lolol, | ,, 5, | ,, 0,183%, | ,
| , Olivar, | ,, 4, | ,, 0,113%, | ,
| , Pichidegua, | ,, 3, | ,, 0,047%, | ,
| , Mostazal, | ,, 2, | ,, 0,028%, | ,
| , Marchihue, | ,, 2, | ,, 0,072%, | ,
| , Requinoa, | ,, 2, | ,, 0,026%, | ,
| , Litueche, | ,, 2, | ,, 0,080%, | ,
| , Graneros, | ,, 2, | ,, 0,020%, | ,
| , Coltauco, | ,, 1, | ,, 0,017%, | ,
| , Machalí, | ,, 1, | ,, 0,006%, | ,
| , Las Cabras, | ,, 1, | ,, 0,011%, | ,
| , Placilla, | ,, 1, | ,, 0,036%, | ,
| , Nancagua, | ,, 1, | ,, 0,017%, | ,
| , Paredones, | ,, 1, | ,, 0,035%, | ,
| , VII Región, | ,, 211, | ,, 0,054%, | ,
| , San Javier, | ,, 92, | ,, 0,522%, | ,
| , Linares, | ,, 36, | ,, 0,099%, | ,
| , Parral, | ,, 16, | ,, 0,094%, | ,
| , San Clemente, | ,, 13, | ,, 0,083%, | ,
| , Constitución, | ,, 12, | ,, 0,070%, | ,
| , Empedrado, | ,, 9, | ,, 0,670%, | ,
| , Longaví, | ,, 8, | ,, 0,076%, | ,
| , Vichuquén, | ,, 7, | ,, 0,254%, | ,
| , Pencahue, | ,, 4, | ,, 0,133%, | ,
| , Colbun, | ,, 2, | ,, 0,025%, | ,
| , Talca, | ,, 2, | ,, 0,002%, | ,
| , Rio Claro, | ,, 2, | ,, 0,041%, | ,
| , Pelluhue, | ,, 2, | ,, 0,039%, | ,
| , Licantén, | ,, 1, | ,, 0,028%, | ,
| , Yerbas Buenas, | ,, 1, | ,, 0,016%, | ,
| , Rauco, | ,, 1, | ,, 0,026%, | ,
| , Cauquenes, | ,, 1, | ,, 0,005%, | ,
| , Maule, | ,, 1, | ,, 0,007%, | ,
| , Hualañé, | ,, 1, | ,, 0,024%, | ,
| , VIII Región, | ,, 75, | ,, 0,011%, | ,
| , Penco, | ,, 36, | ,, 0,271%, | ,
| , Chillan, | ,, 7, | ,, 0,068%, | ,
| , Hualpén, | ,, 5, | ,, 0,017%, | ,
| , Concepción, | ,, 5, | ,, 0,006%, | ,
| , Coronel, | ,, 4, | ,, 0,011%, | ,
| , Los Angeles, | ,, 4, | ,, 0,006%, | ,
| , Talcahuano, | ,, 2, | ,, 0,004%, | ,
| , San Pedro de la Paz, | ,, 2, | ,, 0,005%, | ,
| , Cobquecura, | ,, 2, | ,, 0,079%, | ,
| , Portezuelo, | ,, 2, | ,, 0,104%, | ,
| , Ñiquén, | ,, 1, | ,, 0,023%, | ,
| , Treguaco, | ,, 1, | ,, 0,044%, | ,
| , Tome, | ,, 1, | ,, 0,005%, | ,
| , Quirihue, | ,, 1, | ,, 0,021%, | ,
| , Chiguayante, | ,, 1, | ,, 0,004%, | ,
| , Ninhue, | ,, 1, | ,, 0,046%, | ,
| , IX Región, | ,, 29, | ,, 0,008%, | ,
| , Temuco, | ,, 14, | ,, 0,014%, | ,
| , Padre Las Casas, | ,, 8, | ,, 0,039%, | ,
| , Villarrica, | ,, 5, | ,, 0,021%, | ,
| , Pucon, | ,, 2, | ,, 0,015%, | ,
| , Total, | ,, 466, | ,, , | ,
Comparte esta información
Tenemos este contenido disponible para ti
Más noticias
24 Dic 2024
Ya está disponible el estudio liderado por el Ministerio de Energía junto al Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y el Imperial College London
El documento "Integración de flexibilidad desde la demanda en el sistema eléctrico chileno para facilitar una profunda descarbonización del sector energético nacional", evalúa el i...23 Dic 2024
Convocatoria al Programa de Embajadores por la Equidad de Género en el sector de Energías Limpias
Desde 2018, el Ministerio ha sido parte activa de Equality in Energy Transitions (EiET), un esfuerzo global para cerrar la brecha de género en el sector energético hacia 2030....20 Dic 2024
Presidente Boric promulga nueva Ley de Transición Energética: “Con pasos concretos como este, aseguramos que las oportunidades de desarrollo lleguen a las regiones”
El Jefe de Estado encabezó la firma de la nueva normativa en materia de energía, que apunta a corregir las demoras de las obras de transmisión que han afectado a diversas regiones...20 Dic 2024
Nueva versión del RIC N°15 fortalece seguridad en infraestructura de recarga para vehículos eléctricos
Durante el año 2024, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) publicó la versión actualizada del Pliego Técnico Normativo RIC N°15, documento clave que regula la in...18 Dic 2024
Comisión de Minería y Energía despacha proyecto de ley de ampliación del subsidio eléctrico
La iniciativa del Ejecutivo que busca expandir la cobertura de este beneficio a hogares vulnerables, financiar un programa para la instalación de techos solares dirigido a familias...17 Dic 2024
Se publica estudio para cuantificar impactos de la Electromovilidad en el Sistema Eléctrico chileno y el Costo-Beneficio de Estrategias de Flexibilidad para vehículos eléctricos en el marco del Proyecto GEF7 Electromovilidad
El Ministerio de Energía, en conjunto con la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) publicaron el Estudio para Cuantificar Impactos de la Electromovilidad en el Sist...- ‹ anterior
- …
- 31
- 32
- 33
- …
- siguiente ›



