[Segunda Actualización 03-02-17] Estado Suministro Sector Eléctrico y Combustibles
[Segunda Actualización 03-02-17] Estado Suministro Sector Eléctrico y Combustibles
03 Feb 2017
Informamos actualización del estado de situación con motivo de los incendios forestales de hoy a las 16:00 hrs.
,Sector eléctrico:
,En relación al sector generación y transmisión, existe infraestructura cercana a incendios que se encuentra operativa pero que podrían causar pérdida de suministro si es que éstas deben ser desenergizadas según la gravedad en la evolución del fuego. Esto es sólo un riesgo potencial y que afectaría sólo a algunas zonas.
,En el sector distribución existen cerca de 466 clientes sin suministro en la regiones afectadas por los incendios, por causas de diversa naturaleza.
,Sector combustibles:
,En el caso de los combustibles, no existen problemas de inventario para el suministro de las zonas afectados, por lo que problemas puntuales que pudiesen surgir por corte de caminos podrán sortearse con ajustes logísticos desde otras rutas.
,- En el caso de kerosene de aviación, no existen problemas de inventario para el suministro. ,
- En el caso de otro tipo de combustibles para el transporte terrestre de bomberos y fuerzas armadas, se está en coordinación con las Seremías y las empresas para resolver los posibles problemas de logística en el suministro en zonas afectadas por los incendios, donde se ha concentrado la labor de las brigadas. ,
Por lo tanto, en consideración a la disminución de los incendios forestales que se encuentran activos, se suspende la emisión del presente reporte, a menos que la situación lo amerite según sea el caso en particular que se trate.
,Sector distribución:
,
| , Región, | ,, N° Clientes totales sin suministro, | ,, % clientes sin suministro, | ,
| , O'Higgins, | ,, 151, | ,, 0,048%, | ,
| , Maule, | ,, 211, | ,, 0,054%, | ,
| , Biobío, | ,, 75, | ,, 0,011%, | ,
| , La Araucanía, | ,, 29, | ,, 0,008%, | ,
| , Total, | ,, 466, | ,, , | ,
(*): Clientes sin suministro por toda causa Fuente Oficial: Sistema Interrupciones SEC
,| , Regiones/Comunas, | ,, Clientes sin suministro (*), | ,, % clientes sin suministro por región o comuna según corresponda, | ,
| , VI Región, | ,, 151, | ,, 0,048%, | ,
| , Chépica, | ,, 43, | ,, 0,796%, | ,
| , Palmilla, | ,, 32, | ,, 0,800%, | ,
| , San Fernando, | ,, 15, | ,, 0,054%, | ,
| , Navidad, | ,, 10, | ,, 0,240%, | ,
| , Rancagua, | ,, 6, | ,, 0,007%, | ,
| , Peralillo, | ,, 6, | ,, 0,155%, | ,
| , Santa Cruz, | ,, 6, | ,, 0,043%, | ,
| , Pichilemu, | ,, 5, | ,, 0,053%, | ,
| , Lolol, | ,, 5, | ,, 0,183%, | ,
| , Olivar, | ,, 4, | ,, 0,113%, | ,
| , Pichidegua, | ,, 3, | ,, 0,047%, | ,
| , Mostazal, | ,, 2, | ,, 0,028%, | ,
| , Marchihue, | ,, 2, | ,, 0,072%, | ,
| , Requinoa, | ,, 2, | ,, 0,026%, | ,
| , Litueche, | ,, 2, | ,, 0,080%, | ,
| , Graneros, | ,, 2, | ,, 0,020%, | ,
| , Coltauco, | ,, 1, | ,, 0,017%, | ,
| , Machalí, | ,, 1, | ,, 0,006%, | ,
| , Las Cabras, | ,, 1, | ,, 0,011%, | ,
| , Placilla, | ,, 1, | ,, 0,036%, | ,
| , Nancagua, | ,, 1, | ,, 0,017%, | ,
| , Paredones, | ,, 1, | ,, 0,035%, | ,
| , VII Región, | ,, 211, | ,, 0,054%, | ,
| , San Javier, | ,, 92, | ,, 0,522%, | ,
| , Linares, | ,, 36, | ,, 0,099%, | ,
| , Parral, | ,, 16, | ,, 0,094%, | ,
| , San Clemente, | ,, 13, | ,, 0,083%, | ,
| , Constitución, | ,, 12, | ,, 0,070%, | ,
| , Empedrado, | ,, 9, | ,, 0,670%, | ,
| , Longaví, | ,, 8, | ,, 0,076%, | ,
| , Vichuquén, | ,, 7, | ,, 0,254%, | ,
| , Pencahue, | ,, 4, | ,, 0,133%, | ,
| , Colbun, | ,, 2, | ,, 0,025%, | ,
| , Talca, | ,, 2, | ,, 0,002%, | ,
| , Rio Claro, | ,, 2, | ,, 0,041%, | ,
| , Pelluhue, | ,, 2, | ,, 0,039%, | ,
| , Licantén, | ,, 1, | ,, 0,028%, | ,
| , Yerbas Buenas, | ,, 1, | ,, 0,016%, | ,
| , Rauco, | ,, 1, | ,, 0,026%, | ,
| , Cauquenes, | ,, 1, | ,, 0,005%, | ,
| , Maule, | ,, 1, | ,, 0,007%, | ,
| , Hualañé, | ,, 1, | ,, 0,024%, | ,
| , VIII Región, | ,, 75, | ,, 0,011%, | ,
| , Penco, | ,, 36, | ,, 0,271%, | ,
| , Chillan, | ,, 7, | ,, 0,068%, | ,
| , Hualpén, | ,, 5, | ,, 0,017%, | ,
| , Concepción, | ,, 5, | ,, 0,006%, | ,
| , Coronel, | ,, 4, | ,, 0,011%, | ,
| , Los Angeles, | ,, 4, | ,, 0,006%, | ,
| , Talcahuano, | ,, 2, | ,, 0,004%, | ,
| , San Pedro de la Paz, | ,, 2, | ,, 0,005%, | ,
| , Cobquecura, | ,, 2, | ,, 0,079%, | ,
| , Portezuelo, | ,, 2, | ,, 0,104%, | ,
| , Ñiquén, | ,, 1, | ,, 0,023%, | ,
| , Treguaco, | ,, 1, | ,, 0,044%, | ,
| , Tome, | ,, 1, | ,, 0,005%, | ,
| , Quirihue, | ,, 1, | ,, 0,021%, | ,
| , Chiguayante, | ,, 1, | ,, 0,004%, | ,
| , Ninhue, | ,, 1, | ,, 0,046%, | ,
| , IX Región, | ,, 29, | ,, 0,008%, | ,
| , Temuco, | ,, 14, | ,, 0,014%, | ,
| , Padre Las Casas, | ,, 8, | ,, 0,039%, | ,
| , Villarrica, | ,, 5, | ,, 0,021%, | ,
| , Pucon, | ,, 2, | ,, 0,015%, | ,
| , Total, | ,, 466, | ,, , | ,
Comparte esta información
Tenemos este contenido disponible para ti
Más noticias
08 Ene 2025
85 nuevos comerciantes se suman al Sello Calidad de Leña
El reconocimiento, entregado por el Ministerio de Energía y la AgenciaSE, busca destacar a comercializadores y comercializadoras cuyo proceso de producción de leña les permite gene...05 Ene 2025
Chile avanza en formación y certificación para la electromovilidad junto a Chile Valora
Durante 2024, el país dio pasos concretos para fortalecer las capacidades técnicas necesarias para la transición energética justa, mediante una alianza estratégica entre el Ministe...03 Ene 2025
Ministro Pardow y alcalde Toledo se reúnen con beneficiarios del subsidio eléctrico en Puente Alto
El secretario de Estado visitó la comuna que tiene el mayor número de hogares beneficiados en todo el país para aclarar las dudas de vecinos respecto de los plazos de pago y montos...02 Ene 2025
Subsidio eléctrico beneficiará a más de 1,8 millones de hogares en el primer semestre de 2025
Los datos del segundo proceso de postulación revelan que 1,1 millones de hogares que recibirán el beneficio (68,6%) son liderados por mujeres y casi 1 millón (51,7%) cuenta con, al...27 Dic 2024
Mujeres en energía: Participación total se mantiene mientras avanza inclusión en cargos de liderazgo
El Ministerio de Energía dio a conocer nuevas cifras de participación femenina en el sector energético nacional al presentar los principales resultados del estudio de Brechas de Gé...26 Dic 2024
Resultados del segundo proceso de postulación al subsidio eléctrico se publicarán el jueves 2 de enero
Los hogares que sean favorecidos con este subsidio recibirán el descuento mensual correspondiente al primer semestre de 2025 en las cuentas de electricidad emitidas entre enero y j...- ‹ anterior
- …
- 30
- 31
- 32
- …
- siguiente ›



