[Segunda Actualización 03-02-17] Estado Suministro Sector Eléctrico y Combustibles
[Segunda Actualización 03-02-17] Estado Suministro Sector Eléctrico y Combustibles
03 Feb 2017
Informamos actualización del estado de situación con motivo de los incendios forestales de hoy a las 16:00 hrs.
,Sector eléctrico:
,En relación al sector generación y transmisión, existe infraestructura cercana a incendios que se encuentra operativa pero que podrían causar pérdida de suministro si es que éstas deben ser desenergizadas según la gravedad en la evolución del fuego. Esto es sólo un riesgo potencial y que afectaría sólo a algunas zonas.
,En el sector distribución existen cerca de 466 clientes sin suministro en la regiones afectadas por los incendios, por causas de diversa naturaleza.
,Sector combustibles:
,En el caso de los combustibles, no existen problemas de inventario para el suministro de las zonas afectados, por lo que problemas puntuales que pudiesen surgir por corte de caminos podrán sortearse con ajustes logísticos desde otras rutas.
,- En el caso de kerosene de aviación, no existen problemas de inventario para el suministro. ,
- En el caso de otro tipo de combustibles para el transporte terrestre de bomberos y fuerzas armadas, se está en coordinación con las Seremías y las empresas para resolver los posibles problemas de logística en el suministro en zonas afectadas por los incendios, donde se ha concentrado la labor de las brigadas. ,
Por lo tanto, en consideración a la disminución de los incendios forestales que se encuentran activos, se suspende la emisión del presente reporte, a menos que la situación lo amerite según sea el caso en particular que se trate.
,Sector distribución:
,
| , Región, | ,, N° Clientes totales sin suministro, | ,, % clientes sin suministro, | ,
| , O'Higgins, | ,, 151, | ,, 0,048%, | ,
| , Maule, | ,, 211, | ,, 0,054%, | ,
| , Biobío, | ,, 75, | ,, 0,011%, | ,
| , La Araucanía, | ,, 29, | ,, 0,008%, | ,
| , Total, | ,, 466, | ,, , | ,
(*): Clientes sin suministro por toda causa Fuente Oficial: Sistema Interrupciones SEC
,| , Regiones/Comunas, | ,, Clientes sin suministro (*), | ,, % clientes sin suministro por región o comuna según corresponda, | ,
| , VI Región, | ,, 151, | ,, 0,048%, | ,
| , Chépica, | ,, 43, | ,, 0,796%, | ,
| , Palmilla, | ,, 32, | ,, 0,800%, | ,
| , San Fernando, | ,, 15, | ,, 0,054%, | ,
| , Navidad, | ,, 10, | ,, 0,240%, | ,
| , Rancagua, | ,, 6, | ,, 0,007%, | ,
| , Peralillo, | ,, 6, | ,, 0,155%, | ,
| , Santa Cruz, | ,, 6, | ,, 0,043%, | ,
| , Pichilemu, | ,, 5, | ,, 0,053%, | ,
| , Lolol, | ,, 5, | ,, 0,183%, | ,
| , Olivar, | ,, 4, | ,, 0,113%, | ,
| , Pichidegua, | ,, 3, | ,, 0,047%, | ,
| , Mostazal, | ,, 2, | ,, 0,028%, | ,
| , Marchihue, | ,, 2, | ,, 0,072%, | ,
| , Requinoa, | ,, 2, | ,, 0,026%, | ,
| , Litueche, | ,, 2, | ,, 0,080%, | ,
| , Graneros, | ,, 2, | ,, 0,020%, | ,
| , Coltauco, | ,, 1, | ,, 0,017%, | ,
| , Machalí, | ,, 1, | ,, 0,006%, | ,
| , Las Cabras, | ,, 1, | ,, 0,011%, | ,
| , Placilla, | ,, 1, | ,, 0,036%, | ,
| , Nancagua, | ,, 1, | ,, 0,017%, | ,
| , Paredones, | ,, 1, | ,, 0,035%, | ,
| , VII Región, | ,, 211, | ,, 0,054%, | ,
| , San Javier, | ,, 92, | ,, 0,522%, | ,
| , Linares, | ,, 36, | ,, 0,099%, | ,
| , Parral, | ,, 16, | ,, 0,094%, | ,
| , San Clemente, | ,, 13, | ,, 0,083%, | ,
| , Constitución, | ,, 12, | ,, 0,070%, | ,
| , Empedrado, | ,, 9, | ,, 0,670%, | ,
| , Longaví, | ,, 8, | ,, 0,076%, | ,
| , Vichuquén, | ,, 7, | ,, 0,254%, | ,
| , Pencahue, | ,, 4, | ,, 0,133%, | ,
| , Colbun, | ,, 2, | ,, 0,025%, | ,
| , Talca, | ,, 2, | ,, 0,002%, | ,
| , Rio Claro, | ,, 2, | ,, 0,041%, | ,
| , Pelluhue, | ,, 2, | ,, 0,039%, | ,
| , Licantén, | ,, 1, | ,, 0,028%, | ,
| , Yerbas Buenas, | ,, 1, | ,, 0,016%, | ,
| , Rauco, | ,, 1, | ,, 0,026%, | ,
| , Cauquenes, | ,, 1, | ,, 0,005%, | ,
| , Maule, | ,, 1, | ,, 0,007%, | ,
| , Hualañé, | ,, 1, | ,, 0,024%, | ,
| , VIII Región, | ,, 75, | ,, 0,011%, | ,
| , Penco, | ,, 36, | ,, 0,271%, | ,
| , Chillan, | ,, 7, | ,, 0,068%, | ,
| , Hualpén, | ,, 5, | ,, 0,017%, | ,
| , Concepción, | ,, 5, | ,, 0,006%, | ,
| , Coronel, | ,, 4, | ,, 0,011%, | ,
| , Los Angeles, | ,, 4, | ,, 0,006%, | ,
| , Talcahuano, | ,, 2, | ,, 0,004%, | ,
| , San Pedro de la Paz, | ,, 2, | ,, 0,005%, | ,
| , Cobquecura, | ,, 2, | ,, 0,079%, | ,
| , Portezuelo, | ,, 2, | ,, 0,104%, | ,
| , Ñiquén, | ,, 1, | ,, 0,023%, | ,
| , Treguaco, | ,, 1, | ,, 0,044%, | ,
| , Tome, | ,, 1, | ,, 0,005%, | ,
| , Quirihue, | ,, 1, | ,, 0,021%, | ,
| , Chiguayante, | ,, 1, | ,, 0,004%, | ,
| , Ninhue, | ,, 1, | ,, 0,046%, | ,
| , IX Región, | ,, 29, | ,, 0,008%, | ,
| , Temuco, | ,, 14, | ,, 0,014%, | ,
| , Padre Las Casas, | ,, 8, | ,, 0,039%, | ,
| , Villarrica, | ,, 5, | ,, 0,021%, | ,
| , Pucon, | ,, 2, | ,, 0,015%, | ,
| , Total, | ,, 466, | ,, , | ,
Comparte esta información
Tenemos este contenido disponible para ti
Más noticias
16 Dic 2024
Ministerio de Energía extiende hasta el 15 de enero de 2025 la consulta pública del Plan de Descarbonización
Las opiniones recogidas durante este proceso serán evaluadas y ponderadas por el Ministerio de Energía, tras lo cual se generará un documento que resuma los resultados derivados de...13 Dic 2024
Ministros Marcel y Pardow visitan Parque Eólico Horizonte que producirá energía equivalente al consumo de 715 mil hogares
El ministro Marcel destacó la inversión en energías limpias y señaló que “por el camino que vamos, al 2030 vamos a estar generando prácticamente el 85% de la energía en Chile con f...13 Dic 2024
Ministerio de Energía y Senapred firman Memorándum de Entendimiento con la Coalición para Infraestructura Resiliente a los Desastres
El acuerdo tiene como objetivo mejorar la resiliencia de la infraestructura energética en Chile frente a las catástrofes y los riesgos climáticos, aumentando la concienciación, la...12 Dic 2024
Taller sobre estándares de eficiencia energética vehicular reúne a actores clave del sector automotriz
El pasado 12 de diciembre de 2024 se realizó el taller “Metodología de Cálculo de Estándares de Rendimiento Energético”, organizado por el Ministerio de Energía, en coordinación co...11 Dic 2024
Exitosa jornada de evaluación del Programa "Mejor Escuela"
Este evento marcó la culminación y la entrega de resultados de una serie de intervenciones en acondicionamiento térmico y eficiencia energética financiadas por el Ministerio...04 Dic 2024
Subsidio eléctrico: Comisión aprueba los tres pilares de financiamiento para ampliar cobertura y la instalación de techos solares para la clase media
En esta sesión, además, se aprobó la extensión temporal del subsidio hasta el 2027, el aumento de compensaciones por interrupciones de suministro, el reconocimiento de la gravedad...- ‹ anterior
- …
- 32
- 33
- 34
- …
- siguiente ›



