Factor de emisiones GEI del Sistema Eléctrico Nacional
| Nombre | Factor de emisiones GEI del Sistema Eléctrico Nacional |
| Descripción | Gráfico muestra el factor de emisiones GEI del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), expresado en kilogramos de CO2 equivalente por MWh generado. |
| Metadatos | |
|---|---|
| Fórmula | Emisiones GEI del Sistema Eléctrico Nacional / Generación de Electricidad del Sistema Eléctrico Nacional |
| Unidades | kg CO2 eq/MWh |
| Fuente de datos | Factor de emisión GEI sistema eléctrico nacional (kgCO2eq/MWh): Corresponde a los valores informados en la CNE para la emisión neta de gases de efecto invernadero, considerando los sistemas eléctricos SIC, SING y SEN. |
| Nota | En Noviembre de 2017 se pone en marcha la conexión entre el SING y el SIC en el SEN, por lo que apartir de esa fecha se representa solo SEN. |
| Datos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año / Sistema | SIC | SING | SEN | ||||
| kg CO2 eq/MWh | kg CO2 eq/MWh | kg CO2 eq/MWh | |||||
| 2010 | 355,49 | 751,84 | 458,22 | ||||
| 2011 | 384,15 | 738,75 | 475,08 | ||||
| 2012 | 394,53 | 805,74 | 499,62 | ||||
| 2013 | 435,06 | 811,34 | 530,33 | ||||
| 2014 | 363,65 | 790,46 | 471,65 | ||||
| 2015 | 345,87 | 764,35 | 455,58 | ||||
| 2016 | 397,00 | 766,69 | 495,02 | ||||
| 2017 | 336,42 | 773,00 | 449,73 | ||||
| 2018 | 418,70 | ||||||



