Emisiones Locales Fuentes Fijas Adscritas a DS13/11 MMA Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas
Este indicador tiene como objetivo mostrar las emisiones locales de las fuentes fijas adscritas al D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) que establece la norma de emisión para centrales termoeléctricas. Las emisiones graficadas correspondes a las toneladas anuales para Material Particulado (MP), Óxidos de Nitrógeno (NOX) y Dióxido de Azufre (SO2). No se considera el enfoque de ciclo de vida este indicador.
| Nombre | Emisiones Locales de Fuentes Fijas Adscritas a D.S. 13/2011 MMA, Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas |
| Descripción | Un gráfico que tiene como objetivo mostrar la evolución de las emisiones locales de las fuentes fijas adscritas al D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que establece la norma de emisión para centrales termoeléctricas. Las emisiones graficadas correspondes a las toneladas anuales para Material Particulado (MP), Óxidos de Nitrógeno (NOX) y Dióxido de Azufre (SO2). |
| Metadatos | |
|---|---|
| Fórmula | Sumatoria de las emisiones anuales de MP, NOx y SO2 de las fuentes fijas adscritas al D.S. 13/2011 MMA |
| Unidades | Toneladas/año |
| Fuente de datos | MMA - RETC para las emisiones 2015 y 2016. MMA-SMA para las emisiones de 2017 y 2018, información procesada del Impuesto Verde. |
| Consideraciones metodológicas | "Se consideran todas las centrales termoeléctricas afectas al DS13/2011. Es decir, turbinas y calderas que no cogeneran, con potencia térmica mayor o igual a 50 MWt que operan a carbón, diesel y gas natural. Los datos están aproximados al entero superior." |
| Datos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Emisión MP Ton/año | Emisión NOX Ton/año | Emisión SO2 Ton/año | ||||
| 2015 | 2.046 | 49.028 | 74.280 | ||||
| 2016 | 2.593 | 48.467 | 39.292 | ||||
| 2017 | 1.458 | 36.162 | 26.839 | ||||
| 2018 | 1.599 | 35.304 | 27.203 | ||||



